產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心其他激光雷達(dá)掃描系統(tǒng)無(wú)人機(jī)激光雷達(dá)掃描系統(tǒng)LiAir 200自主研發(fā)的無(wú)人機(jī)激光雷達(dá)
LiAir 200自主研發(fā)的無(wú)人機(jī)激光雷達(dá)LiAir 200是自主研發(fā)的輕型激光雷達(dá)點(diǎn)云數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),集成了中距激光雷達(dá)掃描儀、GNSS和IMU定位定姿系統(tǒng)及存儲(chǔ)控制單元,可實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)、海量采集*精度點(diǎn)云數(shù)據(jù)及豐富的影像信息。
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材 |
LiAir 200自主研發(fā)的無(wú)人機(jī)激光雷達(dá)
搭配數(shù)字綠土自主研發(fā)的系列軟件,為電力用戶(hù)提供數(shù)據(jù)采集、處理分析、定制化報(bào)告的*站式激光雷達(dá)巡檢方案,強(qiáng)適配電力巡線(xiàn)作業(yè)。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
1) *保障: 200米測(cè)距提供更大安全飛行范圍。
2)*率: 單機(jī)日巡16公里。支持LiPlan APP,無(wú)縫銜接DJI飛控,可APP端查看設(shè)備狀態(tài),設(shè)置設(shè)備參數(shù)。
3)*集成: 體積小、重量輕、攜帶方便,支持單人作業(yè)。支持快拆,作業(yè)方便。
4)操作簡(jiǎn)單: 多種控制模式,作業(yè)更靈活。支持速度控制、*度控制、預(yù)留飛控控制。
5)實(shí)時(shí)測(cè)量: 設(shè)備掃描過(guò)程中,可實(shí)時(shí)量測(cè)地物坐標(biāo)、距離及*程。
6)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè): 設(shè)備掃描過(guò)程中,真彩色點(diǎn)云、POS參數(shù)、設(shè)備狀態(tài)PC端同步顯示,保證不漏采數(shù)據(jù)。
LiAir 200自主研發(fā)的無(wú)人機(jī)激光雷達(dá)技術(shù)參數(shù)
| 標(biāo)準(zhǔn)版 | *精度版 | ||
重要參數(shù) | *精度 | ±12cm | ±10cm | |
相對(duì)精度 | ±5cm | ±4cm | ||
重量(含電池不含相機(jī)) | 4.35kg | 4kg | ||
掃描范圍 | 0.3-200m | 0.3-200m | ||
垂直視野 | -16°~7° | -16°~7° | ||
水平視野 | 360° | 360° | ||
電壓 | 9~30V | |||
電流 | 2.2A@11VDC | |||
功耗 | 24W | |||
工作溫度 | -10℃~60℃ | |||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~85℃ | |||
尺寸 | 238 X 182.5 X 123.5(不含天線(xiàn),相機(jī)) | |||
相機(jī)(可選配) | 2400萬(wàn)像素 | |||
慣導(dǎo)系統(tǒng) | GNSS | GPS,GLONSS,GALILEO,BD | GPS,GLONSS,GALILEO,BD | |
姿態(tài)精度(后處理) | 0.1°(1σ) | 0.015°(1σ) | ||
方位角精度(后處理) | 0.1°(1σ) | 0.08°(1σ) | ||
激光雷達(dá)單元 | 激光傳感器 | HS40 | ||
安全等級(jí) | 1級(jí) | |||
測(cè)量范圍 | 200m(20%反射率) | |||
測(cè)距精度 | ±5cm(0.3-0.5m), ±2cm(0.5-200m) | |||
垂直視野 | -16°~7° | |||
水平視野 | 360° | |||
掃描頻率 | 10HZ,20HZ | |||
角分別率(垂直) | 0.33°,1° | |||
角分別率(水平) | 0.2°,0.4° | |||
激光波長(zhǎng) | 903nm | |||
*大有效測(cè)量速率 | 720,000Pts/sec | |||
搭載平臺(tái) | 無(wú)人機(jī) | DJI M600 PRO | ||
軸距 | 1133mm | |||
尺寸 | 1668mm X 1518mm X 727mm | |||
重量 | 9.5kg | |||
起飛重量 | 15.5kg | |||
續(xù)航時(shí)間 | 空載:32min | |||
作業(yè)時(shí)間 | 4.4kg載荷:18min | |||
*大風(fēng)抗性 | 8m/s | |||
*大速度 | 18m/s(無(wú)風(fēng)) | |||
巡航半徑 | 2Km | |||
使用溫度 | -10℃~ 40℃ | |||
電池 | 4500mAh*6 | |||
適配軟件 | 航線(xiàn)規(guī)劃 | LiPlan 激光雷達(dá)地面站軟件 | ||
設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控、 | LiAcquire 機(jī)載激光雷達(dá)操控軟件 | |||
點(diǎn)云數(shù)據(jù)處理分析(選配) | LiPowerline 激光雷達(dá)電力巡線(xiàn)軟件 |
0755-83341116