產品中心
Product Center大疆無人機M200+五鏡頭相機產品參數(shù)相機更輕小,* 140mn*140mm*80mm,重量輕至 600g,有效減少飛行重量,提*航時和作業(yè)。
product
產品分類article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 農業(yè) |
大疆無人機M200+五鏡頭相機產品參數(shù)
尺寸 | 經緯 M210 V2: |
對稱電機軸距 | 643 mm |
重量 | 經緯 M210 V2:約 4.8 kg(含兩塊 TB55 電池) |
*大載重 | 經緯 M210 V2:1.34 kg |
*大起飛重量 | 6.14 kg |
工作頻率 | 2.4000-2.4835 GHz |
發(fā)射功率(EIRP) | 2.4 GHz:≤ 26 dBm(NCC/FCC); ≤ 20 dBm(CE/MIC); ≤ 20 dBm(SRRC) |
懸停精度(P-GPS) | 垂直:±0.5 m(下視視覺系統(tǒng)啟用:±0.1 m) |
懸停精度(D-RTK,經緯 M210 RTK V2) | 垂直:±0.1 m |
*大旋轉角速度 | 俯仰軸:300°/s |
*大俯仰角度(下置雙云臺 / 上置云臺) | 30°(S 模式) |
*大俯仰角度【下置單云臺(M210 V2 和 M210 RTK V2 裝配至云臺接口I)】 | 35°(S 模式) |
*大上升速度 | 5 m/s |
*大下降速度(垂直) | 3 m/s |
*大水平飛行速度(下置雙云臺/ 上置云臺) | 73.8 km/h(S 模式/A 模式) |
*大水平飛行速度【下置單云臺(M210 V2 和 M210 RTK V2 裝配至云臺接口I)】 | 81 km/h(S 模式/A 模式) |
*大起飛海拔*度 | 3000 m(使用 1760S 螺旋槳) |
*大可承受風速 | 12 m/s |
*大飛行時間(TB55) | 經緯 M210 V2:34 分鐘(空載);24 分鐘(起飛重量 6.14 kg) |
適配 DJI 云臺 | 禪思 Zenmuse X4S/X5S/X7/XT/XT2/Z30 |
支持云臺安裝方式 | 下置單云臺(云臺接口I),下置雙云臺,上置云臺 |
IP 防護等級 | IP43 |
GNSS | 經緯 M210 V2:GPS+GLONASS |
工作環(huán)境溫度 | -20° 至 50° C |
|
|
型號 | PSDK 102S |
工藝材質 | CNC 航空鋁材*體成型 |
鏡頭數(shù)量 | CMOS 數(shù)量 5 個 |
UV 鏡 | 標配 |
開關機狀態(tài) | 5 個 CMOS 同時開關機 |
相機充電 | 5 個相機統(tǒng)*供電 |
照片讀取 | *個 TYPE-C 接口統(tǒng)*讀取 5 個相機數(shù)據(jù),無需插拔 存儲卡,數(shù)據(jù)讀取無需供電 |
續(xù)航時間 | 無人機供電 |
實時圖傳 | 標配 |
實時差分 | 支持 |
智能主動溫控 | 標配 |
OLED 屏顯 | 標配 |
有效像素 | 2430 萬,*像素>1.2 億 |
傳感器尺寸 | APS-C 畫幅(23.5mm x15.6mm) |
傾斜角度 | 45 度 |
存儲容量 | 640G(可升級至 1280GB) |
曝光 | 飛控觸發(fā)曝光,曝光時間≥0.8S |
鏡頭焦距 | 35mm x 5 定焦測繪鏡頭 |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
工作濕度 | 95% |
防護等級 | IP64 |
尺寸 | 140mm * 140mm *85mm |
*重量 | ≤600g |
支持云臺 | 大疆 SKYPORT,無需對無人機進行任何改裝 |
支持機型 | 大疆 M210 系列,M200 系列及后續(xù)機型 |
支持飛控 | DJI |
數(shù)據(jù)預處理 | yfm航測管家 V3.0 |
大疆無人機M200+五鏡頭相機產品參數(shù)