產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心大疆無人機大疆機場自動系統(tǒng)DJI DOCK無人值守大疆機場性能參數(shù)
無人值守大疆機場性能參數(shù),重量105kg,艙蓋開啟:1675mmx885mmx735mm(長x寬x高),艙蓋閉合:800mmx885mmx1065mm(長x寬x高)...
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | DJI大疆 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
無人值守大疆機場性能參數(shù)
參數(shù)類別 | 參數(shù)項 | 參數(shù) |
基本性能 | 尺寸 | 艙蓋開啟:1675mmx885mmx735mm(長x寬x高) 艙蓋閉合:800mmx885mmx1065mm(長x寬x高) |
重量 | 105kg(不包含飛行器) | |
輸入功率 | 1500W MAX | |
工作環(huán)境溫度 | -35°C 至 50° C | |
IP防護等級 | IP55 | |
允許降落風(fēng)速 | 12 m/s MAX | |
運行海拔高度 | 4000 m MAX | |
作業(yè)半徑 | 7000 m MAX | |
RTK 基站衛(wèi)星接收頻率 | 同時接收: GPS:L1 C/A、L2、L5 BeiDou2:B1l、B2l、B3l BeiDou3:B1l、B1C、B2a、B3l GLONASS:L1、L2 Galileo:E1、E5A、E5B | |
RTK 基站定位精準(zhǔn)度 | 水平:1 cm+1 ppm(RMS) 垂直:2 cm+1 ppm(RMS) | |
充電性能 | 輸出電壓 | 18 至 26.1 V |
充電耗時 | 25 分鐘 注:充電環(huán)境溫度 25℃,飛行器電池電量從 10% 充至 90%。 | |
圖傳 | 天線 | 4天線,2T4R |
空調(diào)系統(tǒng) | 空調(diào)類型 | TEC 空調(diào) |
備用電池 | 電池容量 | 12 AH |
備用電池續(xù)航時間 | 大于5小時 | |
網(wǎng)絡(luò)接入 | 4G 接入 | 配合 DJI Cellular 模塊和 SIM 卡使用 |
以太網(wǎng)接入 | 10/100/1000Mbps自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
傳感器 | 風(fēng)速傳感器 | 支持 |
雨量傳感器 | 支持 | |
環(huán)境溫度傳感器 | 支持 | |
水浸傳感器 | 支持 | |
艙內(nèi)溫度傳感器 | 支持 | |
艙內(nèi)濕度傳感器 | 支持 | |
振動傳感器 | 支持 | |
艙蓋監(jiān)控相機 | 分辨率 | 1920×1080 |
視角范圍(FOV) | 180° | |
補光燈 | 支持,白光補光 | |
防雷 | 交流電接口 | 40 KA(8/20us波形),滿足EN/IEC 61643-11 的 TYPE 2保護等級 |
以太網(wǎng)接口 | 1.5 KA(8/20us波形),滿足EN/IEC 61643-21 的 CATEGORY C保護等級 | |
軟件支持 | 應(yīng)用程序 | DJI Pilot 2.0(通過DJI RC Plus連接大疆機場,用于配置和調(diào)試) |
云平臺 | 大疆司空 2 云平臺(默認(rèn)支持) 第三方云平臺(通過上云API開發(fā)接入) | |
擴展能力 | 開放協(xié)議 | 大疆上云 API |
邊緣計算 | 機場提供供電、數(shù)據(jù)接口以及安裝空間 |
無人值守大疆機場性能參數(shù)其他資料文件請聯(lián)系客服