產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心大疆第三方應(yīng)用負(fù)載無人機氣體監(jiān)測儀大疆無人機船舶尾氣監(jiān)測NO2檢測模塊
NO2屬于國標(biāo)6項污染物之一,大疆無人機船舶尾氣監(jiān)測NO2檢測模塊,常用于常規(guī)環(huán)境監(jiān)測與船舶尾氣監(jiān)測。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,司法,綜合 |
大疆無人機船舶尾氣監(jiān)測NO2檢測模塊
靈嗅V2主機
組件名稱 | 主要功能及參數(shù) | 備注 | |
靈 嗅 V2 | 尺寸 | 尺寸小于 158× 103 ×87.5mm |
• 標(biāo)配流量 2GB、有效期 一年的聯(lián)通 SIM卡。 • 工業(yè)級 標(biāo)配16GB MicroSD卡。 |
重量 | 質(zhì)量<500g(不含無人機集成套件) | ||
防護等級 | IPX2 | ||
主體結(jié)構(gòu) | 高強度輕量化鋁合金材質(zhì)。結(jié)構(gòu)堅固、耐用、抗摔, 且可以減少外部環(huán)境對傳感元器件的電磁干 擾(如來自無人機馬達、電調(diào)與圖傳的干擾)。 | ||
氣室結(jié)構(gòu) | 有氣密性氣室,方便通入標(biāo)準(zhǔn)氣體進行校準(zhǔn)。 氣室內(nèi)具備懸掛減震機構(gòu),可抵御外部震動對內(nèi) 部傳感元器件的影響。 | ||
進氣系統(tǒng) | 主動式進氣系統(tǒng),無壓差下進風(fēng)量約為 5L/min, 且進氣嘴可以快速對接內(nèi)徑為 6~10mm 的導(dǎo)氣 管。當(dāng)外接密封蓋時,出氣口可快速對接內(nèi)徑為 4~8mm 的導(dǎo)氣管。 | ||
供電方式 | • 支持 5VDC 3A Max(Type-C 接口),或 7~ 32VDC 2A Max(XT30 接口)電源輸入。 • 支持 μW 級超低功耗“冬眠"待機模式,使得 靈嗅在斷開外部電源時仍然能夠維持部分傳感 元器件的工作,實現(xiàn)冷啟動時無需預(yù)熱即可投 入使用。儲能元器件能量< 1.11Wh,可維持待 機時間 >40 天。再次上電時自動為儲能元器件 充電,充滿時間<60 分鐘。 | ||
處理芯片 | 1GHz 處理芯片與 512MB 運行內(nèi)存。 | ||
LED 燈 | 傳感倉、衛(wèi)星定位、PSDK、儲存卡、主程序、網(wǎng) 絡(luò)通信 LED 燈的說明。 | ||
通信模塊 | 具備移動通信模塊,無傳輸距離限制,支持中國 移動 / 中國聯(lián)通 / 中國電信(GPRS、EDGE、3G、 4G),芯片與天線內(nèi)置,不外露或凸起。 | ||
PSDK | 具備移動通信模塊,無傳輸距離限制,支持中國 移動 / 中國聯(lián)通 / 中國電信(GPRS、EDGE、3G、 4G),芯片與天線內(nèi)置,不外露或凸起。 | ||
數(shù)據(jù)輸出 | • 具備數(shù)據(jù)實時加密傳輸功能(正常模式 1Hz, 對單個監(jiān)測模塊進行校準(zhǔn)時不低于 3Hz),且 具備數(shù)據(jù)斷點續(xù)傳功能,當(dāng)通訊中斷時最高可 臨時儲存 9 小時任務(wù)數(shù)據(jù),待通訊恢復(fù)后自動 重新傳輸。 • 具備加密數(shù)據(jù)輸出接口(Type-C),用戶可以 選擇不使用內(nèi)置移動通信模塊,而使用專有設(shè) 備進行加密通信。 • 具備明文數(shù)據(jù)輸出接口(Type-C),支持與其 他設(shè)備(例如飛控)通信,方便用戶二次開發(fā)。 | ||
GNSS | 高精度衛(wèi)星定位(GNSS)模塊,芯片與天線內(nèi)置,不外露或凸起。 支持 GPS、GLONASS、Galileo 與北斗。 當(dāng)內(nèi)置定位模塊不可用時,還支持接入外置衛(wèi)星 定位模塊(Type-C 接口)。 | ||
警示燈 | 具備前后 RGB 高亮警示燈,可設(shè)置為常亮或閃爍 (頻率可調(diào))。警示燈顏色可設(shè)置為自動跟隨氣 | ||
作業(yè)方式 | 支持組網(wǎng)作業(yè),一臺或多臺靈嗅的數(shù)據(jù)可以在一 臺或多臺可視化終端展示。 | ||
SD 卡 | 具備 SD 卡數(shù)據(jù)備份模塊,支持自動備份任務(wù) 數(shù)據(jù)(.s4d 格式),且儲存的任務(wù)數(shù)據(jù)可在 Sniffer4DMapper 中讀取與分析。 | ||
固件升級 | 支持 OTA 固件更新。 |
內(nèi)置NO2檢測模塊規(guī)格參數(shù)
• 檢測方式:電化學(xué);
• 可用量程:0~11ppm;
• 檢出限:5ppb;
• 重復(fù)性:<4%FS;
• 響應(yīng)時間(t90):<60s(0~2ppm)
• 理論分辨率:<1.1ppb;
• 時間分辨率:1s;
• 具備專屬數(shù)據(jù)處理芯片,芯片中內(nèi)嵌環(huán)境補償算法與個體差異補償算法,且可以獨立儲存校準(zhǔn)參 數(shù)、生產(chǎn)日期等信息;
• 支持“冬眠"待機功能,冷啟動預(yù)熱時間:<5s;
• 敏感度漂移量:-20~-40%/年(實驗室環(huán)境);
• 零點漂移量:0~20ppb/年(實驗室環(huán)境);
• 預(yù)計使用壽命:24個月;
• 使用環(huán)境溫度:-30~40°C;
• 使用環(huán)境濕度:15-85%RH。
大疆無人機船舶尾氣監(jiān)測NO2檢測模塊更多方案報價請聯(lián)系客服