產品中心
Product Center無人機SWIR+LWIR多源遙感組合多光譜相機,融合5個1.3M像素多光譜與1個制冷式InGaAs光譜探測、1個非制冷Vox溫度探測,具備遙感、視頻雙探測模式,其中短波紅外具有透煙霧成像與水分探測能力,可滿足農業(yè)監(jiān)測、生態(tài)環(huán)保、應急搜救等多種行業(yè)應用需求。
product
產品分類品牌 | 其他品牌 | 組配方式 | 5通道多光譜+1通道短波紅外(SWIR)+1通道熱紅外(LWIR) |
---|
無人機SWIR+LWIR多源遙感組合多光譜相機
近紅外多光譜、短波紅外、熱紅外多源遙感一體化,融合5個1.3M像素多光譜與1個制冷式InGaAs光譜探測、1個非制冷Vox溫度探測,具備遙感、視頻雙探測模式,其中短波紅外具有透煙霧成像與水分探測能力,可滿足農業(yè)監(jiān)測、生態(tài)環(huán)保、應急搜救等多種行業(yè)應用需求。
產品特點
5個多光譜&1個短波紅外&1個長波紅外
獲取多源、多時相、多模態(tài)遙感影像
SWIR穿煙霧透射,敏感探測含水量
LWIR溫度數(shù)據(jù)直接輸出
規(guī)格參數(shù)
指標參數(shù) | AQ300 / AQ300 Pro |
傳感器 | CMOS、多光譜:1.3Mpx;SWIR:0.3Mpx;LWIR:0.3Mpx |
量化位數(shù) | 多光譜&SWIR:12bit;LWIR:14bit |
視場范圍 | 多光譜:36.76°×31.33°;SWIR:36.32°×29.15°;LWIR:32.91°×26.59° 多光譜:80m×67m@h120m;SWIR:77m×62m@h120m;LWIR:71m×57m@h120m |
地面分辨率 | 多光譜:6.23@h120m;SWIR:12cm@h120m;LWIR:11cm@h120m |
標配波段[1] | 多光譜:藍(450nm@30nm),綠(555nm@27nm),紅(660nm@22nm),紅邊(720nm@10nm),近紅外(840nm@30nm) SWIR[2]:900nm-1700nm;LWIR:8μm~14μm |
主機尺寸及重量 | AQ300:≤80mm×80mm×110mm、≤455g AQ300 Pro:≤130mm×160mm×180mm、≤805g |
供電[3]、功耗 | AQ300:12V、≤30W@12V;AQ300 Pro:/ |
圖片格式 | 多光譜:16bit過程TIFF(包含GPS、環(huán)境光信息) SWIR:16bit TIFF;LWIR:16bit TIFF(溫度) |
觸發(fā)模式 | AQ300:外部觸發(fā)、定時觸發(fā)、重疊率觸發(fā) AQ300 Pro:重疊率觸發(fā)、定時觸發(fā)、飛控觸發(fā) |
工作及存儲環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃(相對風速≥1m/s)、-30℃~+70℃ |
拼接軟件 | Yusense Map |
分析軟件 | Yusense Map Plus |
無人機SWIR+LWIR多源遙感組合多光譜相機更多參數(shù)報價請聯(lián)系客服。